上柴股份600-800KW (T3)
產品分類
全部分類
產品搜索
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品詳情
按功率分:
T3
上柴股份發電機組技術參數(300-360KW)
發 電 機 組 |
機組型號 | TSG330S | TSG360S | TSG400S |
額定功率(KW/KVA) | 300/375 | 320/400 | 360/450 | |
備用功率(KW/KVA) | 330/412 | 360/450 | 400/500 | |
額定電流(A) | 541 | 577 | 649 | |
機組重量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | |
機組尺寸(mm) | 3200×1200×1800 | 3200×1200×1800 | 3200×1200×1800 | |
柴 油 機 |
柴油機型號 | 6ETAA11.8-G31 | 6ETAA12.8-G32 | 6ETAA12.8-G31 |
柴油機廠家 | 上海柴油機股份有限公司 | |||
柴油機功率(KW) | 380 | 400 | 441 | |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 128× 153 | 130 × 161 | 130 × 161 | |
汽缸數量及排列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
排量(升) | 11.8 | 12.8 | 12.8 | |
進氣方式 | 增壓 | 增壓 | 增壓 | |
燃油消耗率g/kW-h | ≦200 | ≦200 | ≦200 | |
機油漬消耗率g/kW-h | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | |
排氣溫度(℃) | ≦580 | ≦580 | ≦580 | |
冷卻方式 | 水箱風扇冷卻 | 水箱風扇冷卻 | 水箱風扇冷卻 | |
冷卻液總容量(升) | 23 | 23 | 23 | |
機油容量(升) | 33~41 | 33~41 | 33~41 | |
最高出水溫度(℃) | 100 | 100 | 100 | |
煙度FSU | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | |
噪聲(db) | ≦105 | ≦105 | ≦105 | |
排放 | 國三 | 國三 | 國三 | |
調速方式 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 | |
交 流 發 電 機 |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 電子調速 |
發電機型號 | AEM314G | AEM314H | AEM314HC | |
發電機生產廠家 | 江蘇愛爾瑪科技有限公司 | |||
額定容量(KW/KVA) | 320/400 | 320/400 | 320/400 | |
效率 | 92% | 92% | 92% | |
額定功率因數 | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | |
最大電壓調整率 | ±1% | ±1% | ±1% | |
相數 | 3相 | 3相 | 3相 | |
冷卻通風流量(l/s) | 486 | 486 | 486 | |
防護等級 | IP22 | IP22 | IP22 | |
絕緣等級 | H | H | H | |
控 制 盤 |
控制柜型號 | TBZK8806H | TBZK8806H | TBZK8806H |
控制器模塊 | HGM6110CAN液晶顯示控制器 | |||
斷路器額定容量(A) | 630A | 630A | 800A |
上一個:
無
下一個:
無
如果您對我們的產品感興趣,歡迎給我們留言,我們會盡快與您取得聯系??!
客戶留言
描述:
相關產品
電話:023-67068085、18983193666 傳真:023-67068085轉614 免費熱線:4006-762-768
辦公地址:重慶市江北區紅原路東原中心2號樓20樓 郵箱:fadianji@189.cn
Copyright ? 重慶通本電力設備有限公司 渝ICP備15007723號-1 網站建設:中企動力 重慶