上柴股份600-800KW (T3)
產品分類
全部分類
產品搜索
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品詳情
按功率分:
600-999kw
發 電 機 組 |
機組型號 | TSG660S | TSG800S |
額定功率(KW/KVA) | 600/750 | 728/910 | |
備用功率(KW/KVA) | 660/825 | 800/1000 | |
額定電流(A) | 1082.5 | 1313 | |
機組重量(kg) | 4500 | 5100 | |
機組尺寸(mm) | 4150×1680×1900 | 4150×1680×1900 | |
柴 油 機 |
柴油機型號 | SC33W990D2 | SC33W1150D2 |
柴油機廠家 | 上海柴油機股份有限公司 | ||
持續功率(KW) | 660 | 763 | |
備用功率(KW) | 726 | 860 | |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 180×215 | 180×215 | |
汽缸數量及排列 | 6缸L 型排列 | 6缸L 型排列 | |
排量(升) | 32.8 | 32.8 | |
進氣方式 | 增壓 | 增壓 | |
燃油消耗率g/kW-h | ≦215 | ≦215 | |
機油漬消耗率g/kW-h | ≦0.5 | ≦0.5 | |
排氣溫度(℃) | ≦520 | ≦520 | |
冷卻方式 | 水箱風扇冷卻 | 水箱風扇冷卻 | |
冷卻液總容量(升) | 56 | 56 | |
機油容量(升) | 130 | 130 | |
最高出水溫度(℃) | 100 | 100 | |
煙度FSU | ≦0.5 | ≦0.5 | |
噪聲(db) | ≦117 | ≦117 | |
調速方式 | 電子調速 | 電子調速 | |
交 流 發 電 機 |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 |
發電機型號 | AEM354H | AEM404D | |
發電機生產廠家 | 江蘇愛爾瑪科技有限公司 | ||
額定容量(KW/KVA) | 600/750 | 728/910 | |
效率 | 93.90% | 93.90% | |
額定功率因數 | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 無刷自勵 | |
最大電壓調整率 | ±1% | ±1% | |
相數 | 3相 | 3相 | |
冷卻通風流量(l/s) | 486 | 486 | |
防護等級 | IP22 | IP22 | |
絕緣等級 | H | H | |
控 制 盤 |
控制柜型號 | TBZK8806H | TBZK8806H |
控制器模塊 | HGM9310CAN液晶顯示控制器 | ||
斷路器額定容量(A) | 1250A | 1600A |
上一個:
上柴股份360-550KW
下一個:
無
如果您對我們的產品感興趣,歡迎給我們留言,我們會盡快與您取得聯系??!
客戶留言
描述:
相關產品
電話:023-67068085、18983193666 傳真:023-67068085轉614 免費熱線:4006-762-768
辦公地址:重慶市江北區紅原路東原中心2號樓20樓 郵箱:fadianji@189.cn
Copyright ? 重慶通本電力設備有限公司 渝ICP備15007723號-1 網站建設:中企動力 重慶